시간 | 항목 | 내용 | 참여인원 |
11:00 ~ 13:00 | 전국대학응원 제전리허설 |
- | 참여대학별 |
13:00 ~ 13:30 | 철인3종경기 | 넌 불고, 난풀고! | 단대별 1팀 (남1,여1) |
13:30 ~ 14:00 | 고추먹고 맴맴! | ||
14:00~14:30 | 럭셔리브레인을 찾아라! | ||
14:00 ~ 15:00 | 티셔츠리폼 경연대회 |
30분 이내에 각 조의 컨셉에 맞게 티셔츠를 리폼 한다. | 단대별 2팀(팀별 4인) |
14:30 ~ 15:00 | 명랑운동회 | 닭싸움 | 단대별 1팀(남2,여3) |
15:00 ~ 15:10 | 림보게임 | 단대별 1팀(남1,여1) | |
15:10 ~ 15:20 | 물풍선받기 | ||
15:20 ~ 15:40 | 종합릴레이 예선 | 단대별 (남4,여1) | |
15:40 ~ 15:50 | 테이프발로떼기 & 스타킹발로벗기기 | 단대별 (남4,여1) | |
15:50 ~ 16:00 | 종합릴에이 결승 | 예선전과 동일 | |
16:30 ~ 16:45 | MAY 킹카&퀸카 선발대회 |
각 후보 워킹 및 자기소개 (특수 효과 CO2 사용) | 단대별 1명 |
16:50 ~ 17:10 | 각 후보 장기자랑 | ||
17:10 ~ 17:30 | MC 미션(명장면 패러디) | ||
17:30 ~ 17:55 | 기본상식퀴즈 10문제 | ||
17:55 ~ 18:00 | 최종 우승자 발표 | ||
18:00 ~ 18:10 | 전국대학 응원제전 |
개회선언 및 축사 | |
18:10 ~ 18:25 | Ascara : 깃발+노래리믹스 2곡 | ||
18:25 ~ 18:45 | 해양대 : 응원곡 2곡(선물증정) | ||
18:45 ~ 19:05 | 계명대 : 여자단장 진행 및 피켓응원 | ||
19:05 ~ 19:20 | Ascara : 새내기 및 OB무대 | ||
19:20 ~ 19:40 | 울산대 : 응원 및 댄스 | ||
19:40 ~ 20:00 | 창원대 : 탭댄스+마술+응원 | ||
20:00 ~ 20:20 | 전국대학 응원제전 |
Ascara : 댄스+관중응원 | |
20:20 ~ 20:40 | 전주대 : 가면공연+응원 | ||
20:40 ~ 21:00 | 동아대 : 그림자퍼포먼스+응원 | ||
21:00 ~ 21:20 | Ascara : 마무리공연 | ||
21:20 ~ 22:00 | ★ 초대가수 김장훈 |
일시 | 항목 | 내용 | 비고 | |
13:00 ~ 17:30 | Entertainment Day |
음악학과 재즈연주 연극영화학부 연극공연 무용학과 공연 호텔관광경영학부 테이블매너 강의 |
||
18:00 ~ 18:05 | 용연가요제 | Signal Music In(up-down) 오프닝멘트 Signal Music(up-out) |
아나운서중앙 | |
18:05 ~ 18:08 | 소장님 격려사 | |||
18:08 ~ 18:10 | 실무국장 인사말 | |||
18:10 ~ 18:17 | 1부 | 기성곡 참가자1 | MR, MIC | |
18:17 ~ 18:22 | 창작곡 참가자1 | 악기(혹은MR)MIC | ||
18:22 ~ 18:29 | 기성곡 참가자2 | MR, MIC | ||
18:29 ~ 18:35 | 창작곡 참가자2 | 악기(혹은MR)MIC | ||
18:35 ~ 18:42 | 용연가요제 | 1부 | 기성곡참가자.3 | MR, MIC |
18:42 ~ 18:47 | 창작곡 참가자.3 | 악기(혹은MR)MIC | ||
18:47 ~ 18:54 | 기성곡 참가자.4 | MR, MIC | ||
18:54 ~ 19:00 | 창작곡 참가자.4 | 악기(혹은MR)MIC | ||
19:00 ~ 19:10 | 축하무대.A | 기타,드럼,베이스, MIC1 | ||
19:10 ~ 19:15 | 휴식 | |||
19:15 ~ 19:20 | 2부 시작멘트 및 심사위원 소개 | |||
19:20 ~ 19:27 | 2부 | 기성곡 참가자.5 | MR, MIC | |
19:27 ~ 19:32 | 창작곡 참가자.5 | 악기(혹은MR)MIC | ||
19:32 ~ 19:39 | 기성곡 참가자.6 | MR, MIC | ||
19:39 ~ 19:44 | 창작곡 참가자.6 | 악기(혹은MR)MIC | ||
19:44 ~ 19:51 | 기성곡 참가자.7 | MR, MIC | ||
19:51 ~ 19:56 | 창작곡 참가자.7 | 악기(혹은MR)MIC | ||
19:56 ~ 20:02 | 기성곡 참가자.8 | MR, MIC | ||
20:02 ~ 20:10 | 창작곡 참가자.8 | 악기(혹은MR)MIC | ||
20:10 ~ 20:25 | 멘트/장기자랑 또는 축하무대.B | 아나운서 중앙 | ||
20:25 ~ 20:28 | 교수님심사평 | |||
20:28 ~ 20:30 | 멘트 | |||
20:30 ~ 20:40 | 수상자발표 및 시상 | 발표전효과음 | ||
20:40 ~ 20:50 | 대상 수상자 소감 및 앵콜공연 | |||
20:50 ~ 21:20 | Final Music In (up-down) 파이널멘트 Final Music (up-out) ★ 초대가수 씨야 |
아나운서 중앙 MR |
시간 | 내용 | 진행 | 비고 |
11:00 ~ 12:00 | 민속놀이/각국 전통요리 한마당 사전준비 | 기획단 및 국제도우미 | 사전 준비물체크 |
12:00 ~ 14:00 | 민속놀이/각국 전통요리 한마당 | 기획단 및 국제도우미 | 홍보 및 인원동원 |
14:00 ~ 14:30 | 민속놀이/각국 전통요리 한마당 행사종료 및 마무리 | 기획단 및 국제도우미 | |
14:30 ~ 15:30 | 좌석인증표 배부 및 사전교육, 준비운동 | 기획단장 | 좌석인증표 및 음료배부 |
15:30 ~ 16:10 | 퍼레이드 출발 및 2차 집결지(남천비치APT) 도착 | 기획단 및 자봉단 | 안전사고 방지 및 질서유지 |
16:10 ~ 16:30 | 행사물품 배부 및 퍼레이드 대열 정비 | 기획단 및 자봉단 | 안전사고 방지 및 질서유지 |
16:30 ~ 17:30 | 퍼레이드 출발 및 광안리해수욕장 행사장 도착 | 기획단 및 자봉단 | 안전사고 방지 및 질서유지 |
17:30 ~ 18:30 | 입장 및 휴식 | 기획단 및 자봉단 | |
18:30 ~ 19:00 | 행사용품 배부 및 지정좌석 착석 | 기획단 및 자봉단 | 안전사고 방지 및 질서유지 |
~ 19:00 | 오프닝 행사 | 전문MC | 광안리해수욕장 특설무대 |
19:00 ~ 19:10 | 1부 시작 및 사회자 소개 | ||
19:10 ~ 19:20 | 내빈 소개 | ||
19:20 ~ 19:30 | 총장 인사말 및 개회식 | ||
19:30 ~ 19:50 | 난타공연 | 동해중학교 | |
19:50 ~ 20:00 | 사회자 레크레이션 | ||
20:00 ~ 20:10 | 현대무용 | 무용학과 | |
20:10 ~ 20:20 | 음악합창 | 음악학과 | |
20:20 ~ 20:.30 | 댄스공연 | 의상학과 | |
20:30 ~ 20:50 | 행사장 정비 및 2부 시작 | 안전사고 방지 | |
20:50 ~ 21:10 | 색스폰연주공연 | 신윤식 | |
21:10 ~ 21:20 | 사회자 레크레이션 | ||
21:20 ~ 21:40 | ★ 초대가수 싸이 | 안전사고방지 | |
21:40 ~ 22:10 | ★ 초대가수 싸이 | 안전사고방지 | |
22:10 ~ 22:30 | 폐회선언 및 마무리 |
구 분 | 내 용 | 비 고 | |
행 사 명 | CCM 경연대회「HARA」-우린 쉬지 않으리- | 신학대학 | |
일 시 | 5월 29일(화) 18:30 | ||
장 소 | 콘서트홀 | ||
대 상 | 부산시내 중,고등학생과 대학생 | ||
인 원 | 참가자 포함 400명 예상 | ||
내 용 | 솔로, 듀엣, 중창/찬양팀 CCM 경연 | ||
주 최 | 경성대학교 신학대학 학생회 | ||
시 간 | 내 용 | 진 행 | 비 고 |
17:00 ~ 18:30 | 행사 리허설 | 기획부 및 봉사부 | |
18:30 ~ 18:35 | 행사 홍보 영상 | 기획부 및 봉사부 | |
18:35 ~ 19:15 | 경배와 찬양 | 샤우팅 | |
19:15 ~ 19:30 | 말씀 | 기획부 및 강사 | |
19:30 ~ 19:40 | 사회자 및 심사위원 및 심사기준 소개 | 사회자 | |
19:40 ~ 19:55 | 경연팀(3팀) 공연 | 기획부 및 봉사부 | |
19:55 ~ 20:05 | 신학대학 홍보영상 | 기획부 및 봉사부 | |
20:05 ~ 20:20 | 경연팀(3팀) 공연 | 기획부 및 봉사부 | |
20:20 ~ 20:30 | 실용음악공연 | 기획부 및 봉사부 | 교회음악과 |
20:30 ~ 20:45 | 경연팀(3팀) 공연 | 기획부 및 봉사부 | |
20:45 ~ 20:55 | CCM 가수 공연 | 사회자 및 가수 | CCM가수초빙 |
20:55 ~ 21:10 | 경연팀(3팀) 공연 | 기획부 및 봉사부 | |
21:10 ~ 21:30 | 영상 및 핸드벨 공연, 점수집계 | 기획부 및 봉사부 | 교회음악과 |
21:30 ~ 21:50 | 순위발표 및 시상, 마무리 | 사회자 및 기획부 | 상금수여 |
21:50 ~ 22:10 | 경배와 찬양 | 찬양팀 (샤우팅) |
구 분 | 내 용 | 비 고 | |
행 사 명 | 횃불영화제 | 동아리연합회 횃불연구회 | |
일 시 | 5월 29일(화)13:00 ~31일(목) 19:30 | ||
장 소 | 소강당 | ||
대 상 | 부산시내 중,고등학생과 대학생 | ||
인 원 | 참가자 포함 400명 예상 | ||
내 용 | 솔로, 듀엣, 중창/찬양팀 CCM 경연 | ||
주 최 | 경성대학교 신학대학 학생회 |
구 분 | 내 용 | 비 고 | |
행 사 명 | 무빙 스테이지 | 총학생회 | |
일 시 | 5월 29(화) ~ 5월 30일(수) | ||
장 소 | 교내 전역 | ||
대 상 | 경성대학교 재학생 | ||
내 용 | 프로포즈대행/즉석미팅/게릴라 공연/다양한 게임 등 | ||
일 시 | 내 용 | 진 행 | 비 고 |
29일(화) 12:00 ~ 18:00 |
각종게임 (빙고, 커플게임) | 사회자 및 보조 진행자 |
상황과분위기에 따라 프로그램 선택 후 진행 |
게릴라 공연 | |||
가슴을 열어라 | |||
행사 홍보 | |||
30일(수) 12:00 ~ 18:00 |
행사 홍보 | 사회자 및 보조 진행자 |
상황과분위기에 따라 프로그램 선택 후 진행 |
게릴라 공연 | |||
즉석미팅 | |||
프로포즈 대행 | |||
구 분 | 내 용 | 비 고 | |
행 사 명 | 경성스피치 경연대회 | 총학생회 | |
일 시 | 5월 30일(수) 18:30 | ||
장 소 | 27호관 702호 | ||
대 상 | 경성대학교 재학생 | ||
구 분 | 내 용 | 비 고 | |
행 사 명 | 경노잔치 | 동아리연합회 영플레임 | |
일 시 | 5월 30일(수) 12:00 ~ 14:00 | ||
장 소 | 정보관 B103호 | ||
대 상 | 신망회(온천1동 소재) | ||
일 시 | 내 용 | 비 고 | |
8일(화) ~ 11일(금) | 신청접수(각 단과대 학생회실) | ||
21일(월) ~ 23일(수) | 1차 원고접수(제2학생회관 총학생회실) | ||
28일(월) | 1차 합격자 개별통보 | ||
30일(수)18:30 | 경성스피치경연대회 | ||
구 분 | 내 용 | 비 고 | |
행 사 명 | 남구사회복지관 바자회 | 남구사회복지관 | |
일 시 | 대동제 행사기간중 | ||
장 소 | 27호관 앞마당 | ||
구 분 | 내 용 | 비 고 | |
행 사 명 | 무료건강검진 및 헌혈 | 복십자의원건강검진센터 대한적십자사 | |
일 시 | 대동제 행사기간중 | ||
장 소 | 27호관 앞마당 | ||
구 분 | 내 용 | 비 고 | |
행 사 명 | 교직원,학생 바둑대회 | 교수,직원,학생 기우회 | |
일 시 | 5월 31일(목) 10:00 ~ 17:00 | ||
장 소 | 27호관 702호 | ||
구 분 | 내 용 | 비 고 | |
행 사 명 | 컴퓨터전시회 발표 | 동아리연합회 컴퓨터연구회 | |
일 시 | 대동제 행사기간중 | ||
장 소 | 학생회관 공간홀 | ||
구 분 | 내 용 | 비 고 | |
행 사 명 | 교수,직원,학생 친선축구 | 교수축구회 직원축구회 학생(중앙운영위) |